
实时监测线路数据,故障预警与报警
实时监测线路数据,故障预警与报警
通过能耗分析与科学计划降低能源成本
远程控制
本产品适用于户内,交流50Hz,额定电压220V,额定电流不超过63A 的建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电提供隔离保护,亦可用于不频繁的通断操作。
产品选型
企业代号 | 设计序号 | 智慧型 | 壳架等级电流 | 极数 | 脱扣类型 | 额定电流流 |
XQ | 65 | S | 63 | 4P | C | 32 |
63:63A | 4P:4P | C:C型 | 6:6A | |||
D:D型 | 16:16A | |||||
32:32A | ||||||
40:40A | ||||||
63:63A |
备注:整定电流:如选用额定电流为50A的产品,其产品整定电流可设定在1~50A的范围内。
主要技术参数
项目 | 参数 |
极数 | 4P |
功能 | 计量统计/ 过载保护/ 过欠压保护/ 远程分合闸/ 手自一体重合闸 |
壳架等级额定电流值 | 63A |
额定工作电压 | AC400V |
额定电流 | 16A,32A,63A |
瞬时脱扣类型 | C、D |
额定短路分断能力 | 6000A |
机械寿命 | 10000次 |
电气寿命 | 6000次 |
适用工作环境及安装条件
项目 | 参数 |
防护等级 | IP20 |
接线能力 | 1 ~ 35mm² |
使用环境温度 | -5℃ ~ 40℃ |
抗湿热性 | 2 类 |
海拔 | ≤ 2000m |
污染等级 | 2 |
安装环境 | 无显著冲击和震动的地方 |
安装类别 | Ⅲ |
安装方式 | DIN 标准导轨 |
表1
额定电流In(A) | 1~6 | 10 | 16、20 | 25 | 32 | 40、50 | 63 |
铜导线标称截面积(mm²) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
产品主要功能
本地漏电自检 | 手动按键自检功能 |
手机操作漏电自检 | 手机操作漏电自检 |
漏电自动自检 | 设置自动自检 |
自动送电 | 排除故障自动送电 |
电压电流检测 | 可实时查询 |
功率限定 | 达到要求功率断电 |
短路保护 | 5-10 倍额定电流,0.04 秒断路保护 |
过载过流保护 | 超过额定电流、额定负载断电保护 |
欠压保护 | 电压低于180V 报警,170 断电 |
过压保护 | 电压高于260 报警,270 断电 |
过温保护 | 温度超过70℃报警,超过90℃断电 |
本地手动推杆 | 控制通断 |
本地电动控制 | 控制通断 |
远程手机控制 | 控制通断 |
安全信息记录 | 用电故障或检测记录 |
手机APP 管理 | 用户用电与能耗管理 |
电量 | 电量统计 |
平台集中管理 | 智慧用电管理与安全监管平台集中统计分析 |
产品尺寸